WYSTAWA KLUBU OWCZARKA NIEMIECKIEGO BRZESKO-CZCHÓW 2004
wyniki wystawy
Wyniki podane są według nomenklatury WUSV: V-doskonały, SG-bardzo dobry, G-dobry. VV- wybitnie obiecujący
| lok | Nazwa psa/Name | Ojciec/Father | Matka?Mutter | Wlaściciel /Eigentumer | ||
|
Psy klasa szczeniąt |
||||||
| VV | 1 | DUX Walensdorf | NEWIE van Contra | OSSI Iv-Re | Sergej | Jeleniak |
| VV | 2 | BENNO von den zwei Steinen | NERO vom Nobachtal | GITTE v. D. Zwei Steinen | Erwin | Reich |
| VV | 3 | URI De Bes | QUENTIN Kranberg | YANA De Bes | Ryszard | Klapkowski |
| VV | 4 | DIN-DICO z Piaszczystej Gorki | ISO von der Magistrale | NEGRA-NIOBE z Piasz. Górki | Bogusław | Szabat |
| VV | 5 | GOLD Szenberg | ZEPPO vom Klebinger Schloss | DIUNA Szenberg | Wiktor | Kowalski |
| VV | 6 | LARUS Mavic | ANDO vom Altenberger Land | PUMA Mavic | Jarosław | Mielnikiewicz |
| VV | 7 | YOKER Avax Hof | Karat's YOKER | XENA Avax Hof | Andrzej | Wyciślak |
| VV | 8 | ARNO z Dobrego Kojca | BARU Haus Yü | MALTA Satysfakcja | Jacek | Pych |
| VV | 9 | TIMO Mavic | ISO von der Magistrale | ALISCHA aus Raetia | Agnieszka | Tatarczuch |
| VV | 10 | BOLERO von der Noriswand | INDO von der Bildeiche | FIONA von der Noriswand | Mateusz | Kołak |
|
Psy klasa młodzików |
||||||
| SG | 1 | BAX Rodiaz | FLASH Avax Hof | SISI Rodiaz | Radosław | Namyślak |
| SG | 2 | ALEX Mavic | DINGO Mavic | SASJA Mavic | Małgorzata Pietryka-Sumara + | K. Dobrzański |
|
Psy klasa młodzieży |
||||||
| V | 1 | QUIRO v. Baruther Land | ORPHEUS v.d. Kreuterwiese | ZEIZA v. Friedenspark | H. Spiwek | R.W. Schorbas |
| V | 2 | KOBI Mavic | AMIGO Arkona Park | CESSY Dhla Roven | Posłuszna M. | Makarewicz D. |
| V | 3 | BORYS Globtroter | ATHOS von Haus Arnemann | ALDA Globtorter | Zdzisław | Boratyn |
| SG | 1 | CEVIN z Adamovho Dvora | MARCO della Valcuvia | OLLA Sorex | Vladislav | Lazo |
| SG | 2 | EMIR Sądeckie Lachy | IGOR Tarnok Ore | JESSY Sądeckie Lachy | Andrzej | Woda |
| SG | 3 | RINO De Bes | KONDOR von Klostermoor | YANA De Bes | Ryszard | Klapkowski |
| SG | 4 | ASTOR Mavic | ERICH vom Essweiler Tal | PRIMA Mavic | A.K. Dobrzański, | Krzysztof Olech |
| SG | 5 | CONAN z Adamovho Dvora | MARCO della Valcuvia | OLLA Sorex | Slavomir | Biros |
| SG | 6 | CASH z Adamovho Dvora | MARCO della Valcuvia | OLLA SOREX | Andrzej | Bukowski |
| SG | 7 | PICO z kojca ELBIKAME | GHANDI von Arlett | YOKO z Kojca Elbikame | Antoni | Gąsior |
| G | 1 | GERO Stary samotar | INDO von der Bildeiche | BAKAI-BATOR Quinnie | Martin | Sedivy |
| G | 2 | JAR z Zagożdżona | CLIF Rykoń | TAMI Abakus | Jerzy | Pucułek |
|
|
Psy klasa juniorów | |||||
| V | 1 | KASTOR vom Holkamper Hof | ANDO vom Altenberger Land | BARDA vom Holekamper See | Franciszek | Czerwonka |
| V | 2 | SONAR Woj-Bas | RASKO D'Ulmental | RITA WOJ-BAS | Agnieszka | Cygan |
| V | 3 | SEBOR v Noort | ESTO van Noort | ANKA v. Haus Arnemann | Boratyn | Arnemann Malinowski |
| V | 4 | KAI von der Luisen Strasse | BAX von der Luisen Strasse | BOGGIE von Tronje | K. Dobrzański + | K. Jaśtak |
| V | 5 | GONZO Santander | HOSS vom Brachttal | PUMA Asarko Lordana | Renata | Szumała |
| V | 6 | PASS Dlha Roven | ORY v Hans Erlebach | CULA Dlha Roven | Albin | Majsniar |
| SG | 1 | TWAID Dlha Roven | HILL v. Farbenspiel | ESTHER Dlha Roven | Albin | Majsniar |
| SG | 2 | GERON Mavic | LEIF Dlha Roven | PANDA Mavic | Kazimierz | Brewczak |
| SG | 3 | FANTO Animar | BRONKO Stary Samotar | BORA Animar | Andrzej | Woda |
| SG | 4 | EXON Szklana Grota | BRONKO Stary Samotar | CELINA Szklana Grota | Antoni | Gąsior |
| SG | 5 | DEMON Hof | ISO von der Magistrale | BOBIO Avax Hof | Karolina | Wyciślak |
| SG | 6 | WILLI Wir Gramitoda Wolf | CZICO z Kojca Elbikame | PANCZITA Gramitoda Wolf | G M | Cieślak |
| G | 1 | JORK od Szalonej Wandy | BRONKO Stary Samotar | CELI od Szalonej Wandy | Stanisław | Tyranowski |
| G | 2 | TIPO Pa-Bo-Ma | ISO von der Magistrale | DAYSI Wildmarkens | Paweł | Błoński |
|
|
Psy klasa otwarta | |||||
| V | 1 | HERO vom Finkenschlag | BODO von Honduras | EILA vom Finkenschlag | Franciszek Dobrzański, | Krzysztof Dobrzański |
| V | 2 | ICE Domenica | Hagadahl AREX | JULLE von Faltor | Mariusz | Kęsicki |
| V | 3 | EVASIO von Bad-Ball | RIKKOR von Bad-Ball | HILKA von der Nariswand | Jarosław | Mielnikiewicz |
| V | 4 | ORSON Sądeckie Lachy | XANDOR Fortunahof | Bernard | Fumiła | |
| SG | 1 | LESKO Dlha Roven | KEVIN v. Murrtal | ISKA Dlha Roven | Robert | Lachowicz |
| SG | 2 | DANTE Mis-Maz | YUGO Mis-Maz | LEXA Mis-Maz | Lucyna | Piotrwska |
| G | 1 | REUTEL v. Fichtenschlag | ORBIT von Tronje | HOLLY v. Fichtenslag | H. Zweitler | I. Rzuchowska-Strz |
|
|
Psy klasa użytkowa | |||||
| V | 1 | ERICH v. Essweiler Tal | KARLY v. Arminius | JONA v. Essweiler Tal | Franz-Peter | Knaul |
| V | 2 | GAMBO Texa | ATAN Woj-Bas | NIXI Acer Aureum | Jerzy | Falisz |
| V | 3 | TAURUS - Ivo Eskorta | MARCO z Krywlan | KESA Eskorta | Jacek | Makowski |
| V | 4 | PACO Mavic | YASKO vom Farbenspiel Zw.Św. | AFRA Schreidon | Krzysztof | Solnica |
| V | 5 | IGOR Tarnok-Ore | VITO Preussenblut | ESCIA Dellabibi | Andrzej | Wilk |
| V | 6 | PIT Sorex | XANDOR Fortunahof | OLLA Sorex CS | Miroslav | Hrubovsky |
| V | 7 | PANATAN Mavic | YASKO Farbenspiel | AFRA Schreidon | K. Dobrzański + | H. Neugebauer |
| V | 8 | AMIGO Arkona Park | LEO v. Arkona Park | YESSIE v. Essweiler Tal | Dariusz | Makarewicz |
| V | 9 | GRANT od Szalonej Wandy | BENNO v. Hohen Haus | CELI od Szalonej Wandy | Artur | Zygulski |
| SG | 1 | ORO Sądecki Lachy | XANDOR v. d. Fortuna Hof | PENNY v.d. Holzheimer Linde | Andrzej | Woda |
| SG | 2 | SAMBO z Różyc | JAKSON vom Larchenhain | Sonia Woj-Bas | Jan | Lasota |
| SG | 3 | CALDO vom Furstenberg | URSUS v. Batu | UTA vom Furstenberg | Mateusz | Kołak |
| WYC | JAGUS vom Holtkamper See | HEROS v. Holtkamper See | LAMRI von der Urbecke | Zdzisław | Tamulewicz | |
|
|
Psy klasa championów | |||||
| V | 1 | MAX z Krywlan | MADOR Fiemereck | FINKA z Krywlan | Adam | Bajorek |
|
Suki klasa szczeniąt |
||||||
| VV | 1 | ARIS z Dobrego Kojca | BARU Haus Yü | MALTA Satysfakcja | Jacek | Pych |
| VV | 2 | LAJKA Mavic | ANDO vom Altenberger Land | PUMA Mavic | Kazimierz Brewczak + | K. Dobrzański |
| VV | 3 | ALRAUNE von den zwei Steinen | BARU Haus Yü | Dora v. d. Zwei Steinen | Erwin | Reich |
| VV | 4 | ARMI z Dobrego Kojca | BARU Haus Yü | MALTA Satysfakcja | Magda Roszplewicz | i Wojciech Kaluta |
| VV | 5 | CHILI Wertikal | ATHOS von Haus Arnemann | ABRA Wertikal | Zdzisław | Boratyn |
| VV | 6 | BONNY v. D. Zwei Steinen | NERO vom Nobachtal | GITTE v. D. Zwei Steinen | Erwin | Reich |
| VV | 7 | KATIA Mavic | ISO von der Magistrale | FAXI Dlha Roven | Zbigniew | Kohla |
| VV | 8 | DALA Sądecki Lachy | BRONKO Stary Samotar | GLORIA v. d. Holzheimer Linde | Andrzej | Woda |
| VV | 9 | DIXI-DIVA z Piaszczystej Górki | ISO von der Magistrale | NEGRA-NIOBE z Piasz. Górki | Bogusław | Szabat |
| VV | 10 | HONDA Sądeckie Lachy | ERASMUS van Noort | PENNY v. D. Holzheimer Linde | Zbigniew | Grzesiak |
| VV | 11 | HERA Sądeckie Lachy | ERASMUS van Noort | PENNY v. D. Holzheimer Linde | Andrzej | Woda |
| VV | 12 | CARIN Adi | PAKS Mavic | DORA Adi | Mariusz | Cichostępski |
| VV | 13 | CORA Adi | PAKS Mavic | DORA Adi | Mariusz | Cichostępski |
| VV | 14 | FARINA Equus | ATHOS von Haus Arnemann | ANSCHY Equus | Aneta | Bilińska |
| VV | 15 | GERDA Sądeckie Lachy | BRONKO Stary Samotar | GLORIA v. d. Holzheimer Linde | Andrzej | Woda |
| VV | 16 | AGILA Morales | GRANT od Szalonej WANDY | URSA vom Stieglerhof | Artur | Zygulski |
| VV | 17 | SABA z Rokoli | RENO z Krywlan | XANDY z Agiru Bohemia | Teresa i Aleksandra | Przysowa |
| VV | 18 | MONICA Lonadard | OLANDO v. Naturpark - Althmuhltal | BESSI Lonadard | Josef | Pasteka |
| VV | 19 | GOUDA InVitro | ICE von Domenica | ELIS InVitro | Kęsicki + | Brzuska |
| VV | 20 | BRITTA del Toro | QUICK Gletschertopf | BEAUTY Hannoverhof | Alessandro | Torresani |
| VV | 21 | JANKE von der Burg Reichenstein | PITT Vom Linnepertal | HELGE von der Burg Reichenstein | Mateusz | Kołak |
|
|
Suki klasa młodzików | |||||
| SG | 1 | GINA Fenomen z Nieporętw | GAMBO Texa | HWSWER von Finkenschlag | Jerzy | Falisz |
| SG | 2 | VENA Sorex | YASKO v. Farbenspiel | DYXY v.Haus Galli | hod. + Krzystof | Dobrzański |
| SG | 3 | CASABLANCA Arkona Park | DIK Gibałowa Góra | ANSCHY Arkona Park | Makarewicz D. | Chołuj J. |
| SG | 4 | VERA Sorex | YASKO v. Farbenspiel | DYXY v.Haus Galli | hod. + Krzystof | Dobrzański |
| SG | 5 | JENNY V-Max | BARU Haus Yü | DONA Formacja | Zdzisław | Boratyn |
| SG | 6 | ABI InVitro | ICE von Domenica | PULI InVitro | Lewandowski, | Kęsicki |
| SG | 7 | LINDA Lonadard | HASKO v. Funsternberg | DANA Lonadard | Josef | Pasteka |
| SG | 8 | JAWA Mavic | ISO von der Magistrale | RIKKI Mavic | Patrycja | Sikora |
| SG | 9 | YANA Thunder | GASSY Dlha Roven Schtlz | ZAMBI ze Skalnego Wzgórza | Elżbieta i Tomasz | Pazdan |
| SG | 10 | ZEKA Dlha Roven | ORY v Hans Erlebach | ZELMA Aranyvolgyi Orseg | Zuzana | Zahorechova |
| Suki klsa młodzieży | ||||||
| V | 1 | CASTRA Dzako | FLASH Avax Hof | IMME v.Trafalga | Marian | Zanony |
| V | 2 | FRIDA v. Haus Galli | GHANDI von Arlett | DYXY v. Haus Galli | Michaela | Spitkova |
| SG | 1 | FANY v. Haus Galli | GHANDI von Arlett | DYXY v. Haus Galli | K. Jaśtak + | Krzysztof Dobrzański |
| SG | 2 | YANA von den zwei Stainen | ERASMUS van Noort | GITTE v. D. Zwei Steinen | Erwin | Reich |
| SG | 3 | XENA von der Wannsee | ERASMUS van Noort | UNA vom Elzmundungsraum | Wiktor | Kowalski |
| SG | 4 | RINA De Bes | KONDOR von Klostermoor | YANA De Bes | Ryszard | Klapkowski |
| SG | 5 | IWKA Jande-Mar | ISO von der Magistrale | ASTRA Inde-Mar | Zbigniew | Bieniasz |
| SG | 6 | DIANA Di Gramitoda Wolf | BAJ Romaxa | PANCZITA Gramitoda Wolf | G M | Cieślak |
| SG | 7 | GUSTY Stary samostar | INDO von der Bildeiche | BAKAI-BATOR Quinnie | Bernard | Famula |
| SG | 8 | BORA Sądeckie Lachy | BRONKO Stary Samotar | OSSI IV Re | Mieczysław | Tokarczyk |
| SG | 9 | SUZI De-Bes | ZEPPO vom Klebinger Schloss | YONA De-Bes | Kłapkowski | Ryszard |
| SG | 10 | EIKE Skilos | ISO von der Magistrale | CHO | Danuta | Góralewicz |
| SG | 11 | DANKA Mavic | ISO von der Magistrale | PANDA Mavic | Artur | Dąbrowski |
|
Suki klasa juniorów |
||||||
| V | 1 | OXA Kamienna Twierdza | ZEPPO vom Klebinger Schloss | CORSA Kamienna Twierdza | Marek | Kąkolewski |
| V | 2 | ORNELA Dlha Roven | ORY v Hans Erlebach | CINDY Dlha Roven | Albin | Majsniar |
| V | 3 | SCHONI Mavic | ORBIT von Tronje | AFRA Schreidon | Kazimierz | Brewczak |
| V | 4 | PEGI z Agiru Bohenia | NIKLAS v.d. Nerdersfarm | ANITA z Agiru Bohemia | OTTO | |
| V | 5 | THALIA Dlha Roven | HILL v. Farbenspiel | ESTHER Dlha Roven | Albin | Majsniar |
| SG | 1 | OSI Kamienna Twierdza | ZEPPO vom Klebinger Schloss | CORSA Kamienna Twierdza | Marek | Kąkolewski |
| SG | 2 | THERA Dhla Roven | HILL v. Farbenspiel | ESTHER Dlha Roven | Alessandro | Torresani |
| SG | 3 | CELA - Naster | DELOS Sydeckie Landy | BONA | ||
| SG | 4 | SHEA von der Urbecke | HILL v. Farbenspiel | CAROLA von der Urbecke | Alessandro | Torresani |
| SG | 5 | WARI v. D. Holzheimer Linde | QANTUM Arminius | TRUXI v.d. Holzheimer Linde | Wanda | Zaremba |
| SG | 6 | AMBRA z Adamovho Dwora | MARK v. Ochsentor | OLLA Sorex | Slavomir | Biros |
|
Suki klasa otwarta |
||||||
| V | 1 | FREJA Szenberg | ROMEO von Pallas Athene | NIRA von der Wansee | Wiktor | Kowalski |
| V | 2 | ALFA Konin-Warta | ALDO Noltes | AMICA Ranczo Moresa | Grzegorz | Krukowski |
| V | 3 | DANA Lonadard | PERR z Pampy | PATTY Framato Rolau | Josef | Pasteka |
| V | 4 | PUMA Mavic | YASKO Farbenspiel | AFRA Schreidon | K. Dobrzański + | D. Pietrowski |
| V | 5 | SIDI z Jurajskiego Źródła | ZIMBO v. Messebau | GILA z Harcerskiej | Andrzej | Muchowicz |
| SG | 1 | RONJA vom de Holzheime Linde | ||||
| G | 1 | QUINNIE Bakai-Bator | REMUS Gero | BAKAI-BATOR Kurke | Andrzej | Woda |
|
Suki klasa użytkowa |
||||||
| V | 1 | DYXY v. Haus Galli | PASCHA v.d. Jahnhohe | KALEN z Galli | O. Jesensky + | K. Dobrzański |
| V | 2 | CULI Dlha Roven | LEIF Dlha Roven | Hexi Dlha Roven | Martin | Koba |
| V | 3 | ATRA Dlha Roven | URSUS v. Batu | NELA Dlha Roven | Daniela | Kiśkovaćova |
| V | 4 | PELIA Di Casa Beggiato | YACK v. Waterloo | HALMA Dei Guappi | Alessandro | Torresani |
| V | 5 | YANA De Bes | ATHOS v. Hambachtal | RIKA De Bes | Ryszard | Klapkowski |
| V | 6 | SAWA Satysfakcja Ch.PL | ROY v.d. Roten Matter | PRIMA Satysfakcja | Iwona | Rzuchowska |
|
|
Suki klasa championów | |||||
| V | 1 | PILAR v. Bierstadter Hof | RACKER v.d. Königsgarde | LANCIA vom Bierstadterhoff | Ryszard | Bożewski |
| V | 2 | ANSCHY Equus | WIM v. Noricum | ORKANA z Kojca Coli | Aneta | Bilińska |
| V | 3 | XILI z Agiru Bohemia | GILDO v. Robinson Park | TOSCA Hartis | A Winek + | K. Dobrzański |